KARACHI, (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following
exchange rates:
Selling Buying Buying
TT & OD TT Clean OD/T.CHQ
U.S.A. 104.60 104.40 104.19
U.K. 152.56 152.27 151.95
EURO 118.25 118.02 117.78
CANADA 82.96 82.80 82.59
SWITZERLAND 107.46 107.26 106.98
AUSTRALIA 79.90 79.75 79.54
SWEDEN 12.88 12.86 12.82
JAPAN 0.9415 0.9397 0.9373
NORWAY 12.81 12.79 12.75
SINGAPORE 77.47 77.32 77.12
DENMARK 15.89 15.86 15.82
SAUDI ARABIA 27.89 27.84 27.77
HONG KONG 13.48 13.46 13.42
CHINA 16.12 16.09 16.04
KUWAIT 346.58 345.91 345.00
MALAYSIA 26.59 26.54 26.47
NEWZEALAND 71.93 71.80 71.61
QATAR 28.73 28.67 28.60
U.A.E. 28.48 28.42 28.35
KR WON 0.0912 0.0910 0.0907
THAILAND 2.976 2.971 2.963
CONVERSION FOR FC DEPOSITS, DBC/FCBC, SPECIAL USD BOND
US DOLLAR POUND STERLING EUR JAPANESE YEN
104.8194 152.7114 118.3306 0.95